| 平成11年度のAM業界市場規模は 1兆9,200億円に | |||||||
| JAMMAでは、(社)全日本アミューズメント施設営業者協会連合会(AOU、入江昭造会長)、日本SC遊園協会(NSA、内田博会長)と共同で、7回目となる平成11年度業界の実態調査を実施。先ごろ、報告書がまとまりました。 この実態調査は、我が国産業界において注目されているAM産業界の実勢を的確にとらえ統計資料を策定することで、将来のAM産業の発展を期することを目的に平成5年度から行っているもの。 今回も、実務を(財)自由時間デザイン協会(旧称:(財)余暇開発センター)に委託して、平成12年5月から7月にかけてアンケート調査を実施。業務用アミューズメントマシンの製造、販売、オペレーションおよび家庭用ゲーム機器の製造に携わる企業を対象に、各協会の会員企業と会員以外の企業にも範囲を広げ、1,104社を調査しました。その結果、335社から回答を得て、多岐にわたる詳細な統計資料を作成することができました。 | |||||||
| 調査結果の概要 | |||||||
| 平成11年度のアミューズメント産業界の市場規模は1兆8,745億円(前年度比2.4%減)で、2年連続で前年を下回りました。業務用AM機製品販売高は前年比マイナス5.6%だったものの、前年より若干減少率は改善。また、オペレーション売上高は、平成10年度のマイナス率とほぼ変わりませんでした。一方、調査開始以来ずっと成長が続いていた家庭用ゲーム機の販売高が、ついに減少しました。 なお、報告書の主な項目は以下の通り。 | |||||||
| |||||||
| *報告書の要約については、JAMMAホームページにも掲載しています。 | |||||||
| 配布方法 | |||||||
| 頒布価格は1部2,000円。3団体の各会員は1,000円。 販売は、JAMMA事務局が一括して行います。 | |||||||
| 平成11年度 AM産業界市場規模 | |||||||
![]() |




